Aliment complet pour chien senior de toute race, avec 20% de poulet frais pour une haute appétence et digestibilité. Les vitamines et minéraux favorisent la beauté du poil et aident à renforcer le système immunitaire.
DogXtreme – Croquettes Light Senior Au Poulet Frais Pour Chien – 3Kg
12,95 € Le prix initial était : 12,95 €.9,07 €Le prix actuel est : 9,07 €.
- Service à la clientèle efficace et efficace, en ligne.
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement
- Protégez votre portefeuille avec des paiements sécurisés
- Paiements sécurisés, le choix intelligent

| Sélectionnez Taille | DogXtreme – Croquettes Light Senior au Poulet Frais pour Chien – 3Kg |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Directives d'alimentation | Valeur énergétique 3,400kcal/kg. la nourriture doit être donnée au chien selon la dose journalière recommandée / voir le tableau d'alimentation. Ajustez le dosage en fonction de l'âge, de l'activité du chien ou de l'environnement extérieur. Évitez de trop nourrir votre animal. Servez les croquettes sèches ou humidifiées avec de l'eau chaude ou du bouillon. Veillez à ce que de l'eau douce soit toujours disponible. |
| Saveur | Poulet |
| Produit Bio | Non |
| Age | Senior |
| Produit Vétérinaire | Non |
| Composition | Poulet frais (20%), orge, riz (10%), protéines deshydratées de volaille (10%), blé, pulpe de betterave (3%), graisse de volaille, foie de volaille hydrolysé, levures, graines de lin (2%), chicorée (0,05%), oeufs entiers hydrolysés, carbonate de calcium, phosphate monocalcique, hydrolysat de levures (source de MOS), chlorure de sodium, extrait d'agrumes, yuca schidigera (0,02%) |
| Additifs nutritionnels | Vitamine A 15000UI, D3 2000UI, E 170mg, Fer (sulfate de Fe II monohydrraté) 75mg/kg, iode (iodure de potassium) 3,50mg/kg, cuivre (sulfate de Cuivre II pentahydraté) 10mg/kg, manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) 7,5mg/kg, zinc (oxyde de zinc) 120mg/kg, selenium (selenite de sodium) 0,12mg/kg, taurine 760mg/kg, L-carnitine 40mg/kg. Additifs technologiques : Extraits de tocoferol d'huiles végétales |
| Constituants analytique | Protéines brutes 20%, matières grasses 10,5%, fibres brutes 5%, cendres brutes 8,0%, calcium 1,45%, phosphore 1,05% |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.